Artículos totales
23
Conformes pautas BS
23/23
Con tabla GEO
23/23
Con fuentes externas
23/23
Con pregunta GEO
23/23
Pautas verificadas
14
Tabla de artículos
| N | Articulo | Perfil | Query GEO | Fuentes | Pautas BS |
|---|
Sin incidencias
23/23
Pautas verificadas
14
Incidencias críticas
0
Tabla de pautas
| Codigo | Pauta | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| BP1Sin «Ejemplo real» | Usar solo "ejemplo" o "ejemplo practico" | Terminología correcta en todos los artículos | |
| BP2Buyer persona genérico | Sin nombres propios, sin profesión+edad concreta | Perfiles por situación genérica ("persona de 22 anos", "familia de 4 miembros") | |
| BP3Sensibilidad sectorial | Sin desahucios, juicios, rentistas, especulación | Ningún artículo aborda temas sensibles del sector bancario | |
| BP4Sin tono denigratorio | No hablar negativamente de la competencia | Comparativas neutrales sin referencias negativas a terceros | |
| BP5Sin asesoramiento | BS informa y acompaña, no asesora ni orienta | Eliminadas «la mejor opción para ti», «deberías», frases directivas | |
| BP6Fuentes externas | Referenciar datos no propietarios de BS | BdE, INE, OCDE, INCIBE, CNMC, OCU, ATA, Turespaña, Código Civil, Reglamentos UE | |
| BP7Sin info contradictoria | Coherencia interna de cada artículo | Revisadas y corregidas contradicciones internas | |
| BP8Tono impersonal | No usar «tú» directo; impersonal y potencial | Pasos reformulados en impersonal ("se introducen", "el proceso comienza...") | |
| BP9Sin tono categórico | Usar potencial («puede ser») no afirmativo categórico | Expresiones categóricas suavizadas en toda la vertical | |
| BP10Info actualizada | Precios, condiciones y namings vigentes | Condiciones con notas «consultar condiciones vigentes»; fuentes con año | |
| E1Intro sin producto | La introducción contextualiza, sin describir producto | Intros con contexto general, sin mencionar productos Sabadell | |
| E2Buyer sin producto | El buyer persona presenta el problema, sin producto | Buyer personas centrados en el problema, no en la solución | |
| E3Desenlace = Parrafo 2 | El desenlace repite info del párrafo 2, sin añadir nueva | Frases «Porque…» con info nueva eliminadas; desenlaces reformulados | |
| E4Tablas prevalecen | Las tablas son el activo GEO principal | Todos los artículos incluyen al menos 1 tabla comparativa |
Verificación por artículo Todas las pautas · 14 checks por articulo